
Thanh toán không dùng tiền mặt từ 1/7/2025 theo Nghị định 181 gồm những hình thức nào?
Căn cứ theo Điều 26 Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, theo đó, 11 hình thức thanh toán cụ thể như sau:
STT | Hình thức thanh toán | Yêu cầu chứng từ/chứng minh chính |
1 | Chuyển khoản ngân hàng thông thường | Chứng từ chuyển khoản theo quy định; không được nộp tiền mặt vào TK bên bán. |
2 | Bù trừ mua – bán hàng hóa, dịch vụ | Hợp đồng bù trừ + biên bản bù trừ công nợ. |
3 | Bù trừ qua bên thứ ba có vay/mượn | Hợp đồng vay + chứng từ chuyển tiền giữa bên cho vay và bên vay. |
4 | Thanh toán ủy quyền hoặc theo chỉ định qua bên thứ ba | Hợp đồng/giấy ủy quyền rõ ràng; bên thứ ba phải hợp pháp. |
5 | Thanh toán bằng cổ phiếu, trái phiếu | Hợp đồng mua bán bằng văn bản lập trước. |
6 | Phần còn lại ≥ 5 triệu sau bù trừ | Chuyển khoản phần còn lại ≥ 5 triệu phải có chứng từ. |
7 | Nộp vào Kho bạc Nhà nước để cưỡng chế | Quyết định cưỡng chế + chứng từ chuyển vào Kho bạc. |
8 | Mua trả chậm/trả góp từ 5 triệu trở lên | Hợp đồng + hóa đơn + chứng từ thanh toán đúng hạn. |
9 | Hóa đơn < 5 triệu hoặc hàng mẫu, quà biếu | Không yêu cầu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. |
10 | NLĐ thanh toán hộ, công ty hoàn trả | Quy chế tài chính + chứng từ hoàn trả không dùng tiền mặt. |
11 | Mua nhiều lần trong ngày, tổng từ 5 triệu từ 1 người bán | Chỉ được tính chi phí nếu có chứng từ chuyển khoản. |
Trên đây là tóm tắt 11 hình thức thanh toán theo Điều 26 Nghị định 181/2025/NĐ-CP, kèm yêu cầu về chứng từ hợp lệ để được tính chi phí, khấu trừ thuế